Katalog produktów
Łyżki załadunkowe / BK TRADE
SCT-150
SCT-150 · Łyżki załadunkowe
Cena na zapytanie
Dobór mocowania i zgodności z maszyną

- SAE capacity (m³)
- 0.77–1.50 m³
- Bulk capacity (m³)
- 1.08–2.12 m³
- Warianty
- 13
DANE TECHNICZNE
Precyzja w każdym detalu.
Dane z karty produktu BK Trade: SCT-150.pdf. Wybierz wariant i potwierdź mocowanie oraz zgodność z maszyną przed zamówieniem.
Karta nie podaje szerokości, głębokości ani wysokości. Cena na zapytanie. Symbol * przy masie zachowano zgodnie z oryginałem; karta nie wyjaśnia jego znaczenia — wymaga potwierdzenia z BK Trade.
- SAE capacity (m³)
- 0.77–1.50 m³
- Bulk capacity (m³)
- 1.08–2.12 m³
Warianty i specyfikacja
| Model | SAE capacity (m³) | Bulk capacity (m³) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|
| SCT.150-1330 | 0.77 m³ | 1.08 m³ | 364* |
| SCT.150-1430 | 0.83 m³ | 1.16 m³ | 384* |
| SCT.150-1530 | 0.89 m³ | 1.25 m³ | 395* |
| SCT.150-1630 | 0.95 m³ | 1.33 m³ | 412* |
| SCT.150-1730 | 1.01 m³ | 1.41 m³ | 427* |
| SCT.150-1830 | 1.07 m³ | 1.50 m³ | 440* |
| SCT.150-1930 | 1.13 m³ | 1.58 m³ | 453* |
| SCT.150-2030 | 1.19 m³ | 1.67 m³ | 470* |
| SCT.150-2130 | 1.25 m³ | 1.75 m³ | 491* |
| SCT.150-2230 | 1.31 m³ | 1.83 m³ | 507* |
| SCT.150-2330 | 1.37 m³ | 1.91 m³ | 519* |
| SCT.150-2430 | 1.43 m³ | 2.01 m³ | 538* |
| SCT.150-2530 | 1.50 m³ | 2.12 m³ | 557* |
BK TRADE / PDF
Dokumentacja produktu
Specyfikacje i rysunki — pobierz, gdy potrzebujesz.
Dane źródłowe: www.bktrade.pl · Potwierdź parametry przed zamówieniem.
