BK TRADE / Belownice
Porównaj belownice
| Parametr | P-45 | PR-60 | PHR-110 |
|---|---|---|---|
| Cena | Cena na zapytanie | Cena na zapytanie | Cena na zapytanie |
| Zasilanie | 230V | — | 480V |
| Moc silnika | 1.3–22 kW | — | 2.2 kW |
| Czas cyklu | 28 s | 28 s | 36 s |
| Masa urządzenia | 200 kg | — | — |
| Skok siłownika | 450 mm | 600 mm | — |
| Liczba wiązań | 2 | — | — |
| Masa beli | Od 30 do 60 kg | Od 20 do 60 kg | Od 40 do 120 kg |
| Siła prasowania | 3.0 t | 5 t | — |
| Poziom hałasu | Do 70 dB | Do 70 dB | Do 70 dB |
| Redukcja objętości | 1:6 | 1:6 | 1:6 |
| Wymiary beli S×G×W (mm) | — | 800 × 400 × 600 | 1100 × 750 × 650 |
| Zasilanie | — | 230V | — |
| Moc silnika | — | 22 kW | — |
| Masa maszyny | — | 380 kg | 850 kg |
| Liczba wiązań | — | 2 | 2 |
| Skok siłownika | — | — | 700 mm |
| Siła nacisku | — | — | 2 × 6 t = 12 t |
Parametry przepisane ze źródła; niejasne wartości mocy wymagają potwierdzenia.




